GROSS | NET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Gross | Net | Net | |||
Finish | Name | Score | Finish | Name | Score | |
1st | Bart Weissman | 147 | 1st | Billy Lombardo | 138 | |
Mark Vassalotti | John Palmer | |||||
2nd | Jerry Marifke | 155 | 2nd | Howie Meditz | 141 | |
Rob Colucci | Rich Leviss | |||||
3rd | Mike Krahn | 162 | 3rd | Bob Burlin | 144 | |
Marc Schultz | Ron Spitzberg | |||||
4th | John Masi | 164 | 4th | Hal Zerman | 144 | |
Peter Perimenis | Dave Zerman | |||||
5th | Joe Sargis | 165 | 5th | Mike Cacace | 146 | |
Tim Dausch | David Haight | |||||
6th | Jamie Russo | 146 | ||||
Panos Triantafyllos | ||||||
7th | Tom Aberle | 147 | ||||
Bill Duggan |

Treys (June 25-28 2020)
Flight 1 Gross Pos. Player Instances Purse Points T1 Marifke, Jerry 4 $11.00 25 T1 Vassalotti, Mark 4 $11.00 25 T1 ...
No comments